Statistiques
Pierrefonds Red Sox Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dino Pozzebon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shawn Pelley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donny Mellozzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Landry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Kechayan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wayne Havlena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Grégoire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eric Grégoire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jerdy Eastmond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glen Duncan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glen Coull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc-André Coté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nick Cirino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. P. Amargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrew Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 46 présences au bâton totales (PB) minimum.