Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 juin @IND V 8-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 12 0 1.000
19 juin MET D 4-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 3 0 1.000
8 juin @TIG D 5-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 4 0 1.000
7 juin @AS D 14-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.1 0 5 0 1.000
5 juin TIG D 7-1 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 1 4 0 1.000
24 mai @ROY D 14-3 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 3.0 0 1 0 1.000
22 mai @MET V 14-1 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 7.0 0 6 0 1.000
17 mai SOX D 7-2 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 1.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 mai @ROY D 14-3 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 0