Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @ANG V 5-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 7 0 1.000
1 août @IND D 13-3 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.1 0 1 0 1.000
26 juil TIG D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 5 1 .833
26 juil @TIG D 11-10 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 8.0 0 8 0 1.000
20 juil MET V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 7 0 1.000
18 juil @YAN V 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 10 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 9 0 1.000
11 juil @SOX D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.1 0 2 1 .667
6 juil SOX D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 6 0 1.000
5 juil @YAN V 8-7 1.000 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
4 juil @ROY D 15-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 4.2 1 5 0 1.000
27 juin @IND D 4-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 6.0 0 6 0 1.000
21 juin @ANG V 13-5 .333 3 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 7.0 0 4 0 1.000
20 juin SOX D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 11 0 1.000
15 juin IND D 10-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 6 0 1.000
13 juin YAN V 12-2 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 6 0 1.000
9 juin @MET V 6-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 8 0 1.000
6 juin TIG D 9-5 .667 3 2 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 7.0 0 5 0 1.000
30 mai ROY V 17-12 .600 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 7.0 0 2 0 1.000
25 mai @ROY D 11-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 8 0 1.000
23 mai ANG V 21-4 .333 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 5.0 0 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juil TIG D 6-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
4 juil @ROY D 15-5 0 0 0 0 7.00 4.00 2.0 3 2 1 4 0 0 1 0 0 .500 14 8 4 0 1 1 0